期货市场分为内盘和外盘,交易者需要根据自身需求和风险承受能力选择合适的交易市场。
内盘期货
外盘期货
内盘和外盘的比较
| 特征 | 内盘 | 外盘 |
|---|---|---|
| 交易所 | 国内交易所 | 国外交易所 |
| 交易时间 | 国内市场交易时间 | 国外市场交易时间 |
| 交易规则 | 国内法律法规 | 国外法律法规 |
| 计价结算 | 人民币 | 美元或其他外币 |
| 流动性 | 较差 | 较好 |
| 品种数量 | 有限 | 丰富 |
| 避险功能 | 较弱 | 较强 |
| 交易成本 | 较低 | 较高 |
| 信息透明度 | 较高 | 较低 |
| 交易时间 | 灵活 | 受限 |
如何选择内盘还是外盘
选择内盘还是外盘取决于以下因素:
新手建议
对于新手,建议从内盘期货开始交易,熟悉交易规则和市场规律,积累经验后再考虑参与外盘期货交易。
注意事项